Daily Treasury Bill Rates
Daily Treasury Bill Rates: These rates are the daily secondary market quotation on the most recently auctioned Treasury Bills for each maturity tranche (4-week, 13-week, 26-week, and 52-week) that Treasury currently issues new Bills. Market quotations are obtained at approximately 3:30 PM each business day by the Federal Reserve Bank of New York. The Bank Discount rate is the rate at which a Bill is quoted in the secondary market and is based on the par value, amount of the discount and a 360-day year. The Coupon Equivalent, also called the Bond Equivalent, or the Investment Yield, is the bill's yield based on the purchase price, discount, and a 365- or 366-day year. The Coupon Equivalent can be used to compare the yield on a discount bill to the yield on a nominal coupon bond that pays semiannual interest.
| 4 WEEKS | 13 WEEKS | 26 WEEKS | 52 WEEKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT |
| 05/03/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.40 |
| 05/04/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.43 |
| 05/05/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.39 |
| 05/06/2010 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.34 |
| 05/07/2010 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.38 |
| 05/10/2010 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.39 |
| 05/11/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.38 |
| 05/12/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.39 |
| 05/13/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.39 |
| 05/14/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.34 |
| 05/17/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.35 |
| 05/18/2010 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| 05/19/2010 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| 05/20/2010 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.33 |
| 4 WEEKS | 13 WEEKS | 26 WEEKS | 52 WEEKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT |
| 04/01/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.40 |
| 04/02/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.43 |
| 04/05/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.45 |
| 04/06/2010 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.49 |
| 04/07/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.47 |
| 04/08/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.46 |
| 04/09/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.46 |
| 04/12/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.45 |
| 04/13/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.44 |
| 04/14/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.44 |
| 04/15/2010 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.42 |
| 04/16/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.40 |
| 04/19/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.41 |
| 04/20/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.41 |
| 04/21/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.42 |
| 04/22/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.43 |
| 04/23/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.44 |
| 4 WEEKS | 13 WEEKS | 26 WEEKS | 52 WEEKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT |
| 03/01/2010 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 |
| 03/02/2010 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 |
| 03/03/2010 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 |
| 03/04/2010 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
| 03/05/2010 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.35 |
| 03/08/2010 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.36 |
| 03/09/2010 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 0.38 |
| 03/10/2010 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.39 |
| 03/11/2010 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.40 |
| 03/12/2010 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.41 |
| 03/15/2010 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.40 |
| 03/16/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.41 |
| 03/17/2010 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.40 |
| 03/18/2010 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.40 |
| 03/19/2010 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.41 |
| 03/22/2010 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.40 |
| 03/23/2010 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.39 |
| 03/24/2010 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.42 |
| 03/25/2010 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.42 |
| 03/26/2010 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.41 |
| 03/29/2010 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.40 |
| 03/30/2010 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.41 |
| 03/31/2010 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.39 |
| 4 WEEKS | 13 WEEKS | 26 WEEKS | 52 WEEKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT |
| 02/01/2010 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.30 |
| 02/02/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.30 |
| 02/03/2010 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.33 |
| 02/04/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.29 |
| 02/05/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.28 |
| 02/08/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 |
| 02/09/2010 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.35 |
| 02/10/2010 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.38 |
| 02/11/2010 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.38 |
| 02/12/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.35 |
| 02/16/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.34 |
| 02/17/2010 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.35 |
| 02/18/2010 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.36 |
| 02/19/2010 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.38 |
| 02/22/2010 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.36 |
| 02/23/2010 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.35 |
| 02/24/2010 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.33 |
| 02/25/2010 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 |
| 02/26/2010 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 |
| 4 WEEKS | 13 WEEKS | 26 WEEKS | 52 WEEKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT |
| 01/04/2010 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 0.42 |
| 01/05/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.38 |
| 01/06/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.37 |
| 01/07/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.37 |
| 01/08/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.34 |
| 01/11/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.30 |
| 01/12/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.35 |
| 01/13/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.37 |
| 01/14/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.34 |
| 01/15/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.33 |
| 01/19/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.33 |
| 01/20/2010 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.30 |
| 01/21/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.30 |
| 01/22/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |
| 01/25/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |
| 01/26/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.30 |
| 01/27/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 |
| 01/28/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| 01/29/2010 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 |
|
|
||
| 4 WEEKS | 13 WEEKS | 26 WEEKS | 52 WEEKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT |
| 12/01/2009 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
| 12/02/2009 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 |
| 12/03/2009 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.28 |
| 12/04/2009 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.34 |
| 12/07/2009 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.29 |
| 12/08/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 |
| 12/09/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |
| 12/10/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| 12/11/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.33 |
| 12/14/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.34 |
| 12/15/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.41 |
| 12/16/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.38 |
| 12/17/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.35 |
| 12/18/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.36 |
| 12/21/2009 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.40 |
| 12/22/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.39 | 0.40 |
| 12/23/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.40 |
| 12/24/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 0.42 |
| 12/28/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.44 | 0.45 |
| 12/29/2009 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.44 | 0.45 |

